
详情内容
沈氏节能
超临界值二防防氧化碳再循环操作整体中的重点应用程序,经由优质板换技巧将二防防氧化碳加熱致高溫,不断提升操作整体生产率。赋予结构的主体工程、优质板换、耐高溫、耐高电压等优越性,可从而提高能源资源利用率生产率,以减少碳排放标准。
产品特点
1、高错误率的率:采用了微短信通道机构,满足高错误率的热对换,有效降低耗能,提供再生能源凭借错误率。
2、高紧密性:体积大小小,占屋表面积表面积小,节俭环境。
3、高是真的吗性:具备经验丰富的耐生锈、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在不同极端与恶劣生态下维持加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去寻求信得过的减碳铜管认为决计划吗?.我就可以很快为企业供给企业产品推荐、技术性认可和定制开发化服务的。欢迎词即时沟通.我,熟知 更好信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





